Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

HILŠER, Ondřej, František ŠPALEK, Radek ČADA, Stanislav RUSZ a Lucie KREJČÍ. EN AW-3003 aluminium alloy subjected to Equal Channel Angular Pressing. In: ERIN 2017 : proceedings of the 11th international conference for Young Researchers and PhD students : May 17-18, 2017, Ústí nad Labem, Czech Republic. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2017. s. 214-220. ISBN 978-80-7561-056-0. [Detail]
JUROK, Dalibor, Jana PETRŮ, Tomáš ZLÁMAL, Michal HATALA, Robert ČEP a Marek SADÍLEK. MEASUREMENTS OF THE CUTTING FORCES AT MILLING OF STAINLESS STEELS. In: ERIN 2016 : 10th annual international conference for young researches and Ph.D. students : proceedings of abstracts : 10th-12th May, 2016, Liptovský Ján, Slovakia. Rajecké Teplice: KOVT Innovations, 2016. s. 51 stran + 1 CD-ROM. ISBN 978-80-972236-2-5. [Detail]
BAJTEK, Vojtěch, Karel FRYDRÝŠEK, Ivan MRKVICA, František SEJDA a Miroslav VLK. STRENGTH ANALYSIS OF A WOODWORKING CUTTER. In: Applied Mechanics 2015 : book of abstracts : 17th International Scientific Conference Applied Mechanics : Kutná Hora, April 13th-15th 2015, Czech Republic. Prague: Czech Technical University in Prague, 2015. s. 7-8. ISBN 978-80-01-05708-7. [Detail]
JUROK, Dalibor, Josef BRYCHTA a Jana PETRŮ. EXPERIMENTAL MEASUREMENTS OF THE CUTTING FORCES AT MILLING OF STAINLESS STEELS. In: ERIN 2014 : 8th international conference for young researchers and PhD students : 23rd-25th April 2014, Blansko-Češkovice, Czech Republic : proceedings of abstracts. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. 5. ISBN 978-80-214-4931-2. [Detail]
JANÁSEK, Adam, Jana PETRŮ, Vladimír VRBA, Tomáš ZLÁMAL a Marek PAGÁČ. Thermal and Mechanical Shock Resistance at Interupted Cutting. In: Advanced Manufacturing Technologies : 7th international seminar : CEEPUS PHD presentations, scientific reports, excursion : 26-30 June 2013, Sozopol, Bulgaria. Sofia: University of mining and geology "St. Ivan Rilski", 2013. s. 45-48. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
GREGUŠOVÁ, Markéta. Experimentální ověření povrchových vlastností kuliček z ložiskové oceli vyrobených soustružením vyměnitelnými řeznými destičkami KNB10. In: Povrchové úpravy a jejich budoucnost : sborník příspěvků odborného diskuzního fóra : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, Malá Morávka, 24.-25.10.2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 1-10. ISBN 978-80-248-3228-9. [Detail]
SUROVSKÝ, Juraj, Jana PETRŮ, Marek SADÍLEK, Tomáš ZLÁMAL a Marek PAGÁČ. Influence of Cutting Parameters on Surface Rougness for Material Cutting by Abrasive Water Jet. In: Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace : sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku : Karolinka, hotel Soláň, 22.-24.10.2013. Ostrava: Akademie věd České republiky, Ústav geoniky, 2013. s. 231-239. ISBN 978-80-86407-43-2. [Detail]

Projekty

2024

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3462401 Zakázky do 5000,-.,Petrů 2024 2024
HS3462402 "Zakázky malého rozsahu do 10 000 CZK",P 2024 2024
HS3462403 EPIC MECHANICS s.r.o.,Petrů 2024 2024
HS3462404 Centrum výzkumu Řež s.r.o., Petrů 2024 2024
HS3462405 IdeaHUB, z.s., Petrů Jana 2024 2024
HS3462406 Krofian CZ spol. s r.o.,Petrů 2024 2024
HS3462407 Hodinky Berkus,Petrů 2024 2024
HS3462408 IdeaHUB,Petrů 2024 2024
HS3462409 BREBECK Composite,Petrů 2024 2024
HS3462410 Metal 3D,Petrů 2024 2024
HS3462411 Hilite Czech s.r.o., Petrů 2024 2024
HS3462412 BORCAD cz a.s., Petrů 2024 2024
HS3462413 FORT FRAMES s.r.o., Petrů 2024 2024
HS3462414 Akkodis CZ s.r.o.,Petrů, 2024 2024
HS3462415 HMC engineering system,Petrů 2024 2024
HS3462416 Maxion Wheels Czech s.r.o.,Petrů 2024 2024
HS3462417 Ondřej Procházka,Petrů 2024 2024
HS3462418 Senzoor Czech, s.r.o.,Petrů 2024 2024
HS3462419 CTS Czech Republic,Petrů 2024 2024
HS3462420 Fyzikální ústav AV ČR, Petrů 2024 2024
HS3462421 BRANO,Petrů 2024 2024
HS3462422 Petr Helekal,Petrů, 2024 2024
HS3462423 FEMONT,Petrů, 2024 2024
HS3462424 KSR Industrial,Petrů, 2024 2024
HS3462425 Mostárna Lískovec,Petrů 2024 2024
HS3462426 INEBARBO s.r.o.,Petrů 2024 2024
HS3462427 ZAKO Skotnice,Petrů 2024 2024
HS3462428 Prusa Manufacturing a.s.,Vaňová 2024 2024
HS3462429 H+H výroba a obchod,Petrů, 2024 2024
HS3462430 Fyzikální ústav AV ČR,Petrů, 2024 2024
HS3462431 AIRSHIPCLUB.COM.,Petrů, 2024 2024
HS3462432 UNIGEO a.s., Petrů 2024 2024
HS3462433 NOVOGEAR, spol. s r.o., Petrů 2024 2024
HS3462434 Edwards, s.r.o.,Petrů 2024 2024
HS3462435 Technická univerzita v Košiciach,Petrů 2024 2024
HS3462436 Muzeum Novojičínska,Petrů, 2024 2024
HS3462437 BIKE FUN International,Petrů 2024 2024
HS3462438 ACD CZECH,Petrů, 2024 2024
HS3462439 Mercury MS,Petrů, 2024 2024
HS3462440 Swarmaro welding,Petrů 2024 2024
HS3462441 SnowlyCode,Měsíček, 2024 2024
HS3462442 HMC engineering system,Pagáč 2024 2024
HS3462443 Michal Teršl,Petrů 2024 2024
HS3462444 AVL Moravia,Petrů 2024 2024
HS3462445 doc.MUDr.Martin Starosta,Petrů, 2024 2024
SP2024/087 Specifický výzkum udržitelných výrobních technologií 2024 2024

2023

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TN02000010 Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství 2 2023 2028
FW06010775 Výzkum a vývoj produktivních nástrojů a technologií pro obrábění velmi přesných děr s definovanou integritou obrobeného povrchu 2023 2025
GA23-05372S Povrchová a podpovrchová eroze způsobená vícenásobným dopadem kapek 2023 2025
52310262 Višegrádské stipendium 346 II. (2023 - 2024) 2023 2024
Višegrádské stipendium 346 (2023 - 2024) 2023 2024
HS3462301 "Zakázky malého rozsahu do 5 000 Kč", Pe 2023 2023
HS3462302 "Zakázky malého rozsahu do 10 000 Kč", P 2023 2023
HS3462303 Domelite,Petrů 2023 2023
HS3462304 Top Function,Petrů 2023 2023
HS3462305 BIKE FUN,Petrů 2023 2023
HS3462306 IdeaHUB z.s.,Petrů 2023 2023
HS3462307 BULLET PROJECT s.r.o.,Petrů 2023 2023
HS3462308 Václav Musil, Petrů 2023 2023
HS3462309 HMC engineering system s.r.o.,Petrů 2023 2023
HS3462310 Tomáš STRAUB s.r.o.,Petrů 2023 2023
HS3462311 KOVOSPORT Třinec, a.s.;Petrů 2023 2023
HS3462312 David Červinka,Pagáč 2023 2023
HS3462313 Technická univerzita v Košicích 2023 2023
HS3462314 KSR Industrial, s.r.o., Petrů Jana 2023 2023
HS3462315 Oil Gas Metering Equipment s.r.o., Petrů 2023 2023
HS3462316 Siemens s.r.o., Petrů Jana 2023 2023
HS3462317 BREBECK Composite s.r.o., Petrů Jana 2023 2023
HS3462318 Institut PSI,Schweiz,Petrů 2023 2023
HS3462319 HMC engineering systém, Pagáč 2023 2023
HS3462320 Dolní oblast Vítkovice z.s., Pagáč 2023 2023
HS3462321 MEA Metal Applications s.r.o., Petrů 2023 2023
HS3462322 Fort Frames,Petrů 2023 2023
HS3462323 SODEKO Tools,Pagáč, 2023 2023
HS3462324 Dormer Pramet s.r.o.,Petrů 2023 2023
HS3462325 Ba G Company s.r.o, Petrů Jana 2023 2023
HS3462326 BRANO a.s., Petrů Jana 2023 2023
HS3462327 Hilite Czech s.r.o., Petrů Jana 2023 2023
HS3462328 EPIC MECHANICS,Petrů 2023 2023
HS3462329 Žilinská univerzita v Žilině, Petrů 2023 2023
HS3462330 Prusa Manufacturing a.s., Petrů 2023 2023
HS3462331 Geass Trading spol. s r.o., Petrů 2023 2023
HS3462332 Metal 3D s.r.o., Petrů Jana 2023 2023
HS3462333 NOVOGEAR, spol.s r.o., Petrů 2023 2023
HS3462334 OZO Ostrava s.r.o., Petrů 2023 2023
HS3462335 Hyundai Motor Manufacturing Czech,Petrů 2023 2023
HS3462336 DELTA DEFENCE, a.s. Bratislava, Petrů 2023 2023
HS3462337 MARLENKA international s.r.o.,Petrů 2023 2023
HS3462338 Edwards,.s.r.o.,Petrů 2023 2023
HS3462339 Ing.Lukáš Kudrna,Petrů 2023 2023
HS3462340 TechTest, s.r.o.,Petrů 2023 2023
HS3462341 Krofian CZ spol. s r.o.,Petrů 2023 2023
HS3462342 Elektrogenerátory,Petrů 2023 2023
HS3462343 Maxion Wheels Czech,Petrů 2023 2023
HS3462344 MD Gears,Petrů 2023 2023
HS3462345 Bosch Termomechanika,Petrů 2023 2023
HS3462346 Centrum výzkumu ŘEŽ,s.r.o., Petrů 2023 2023
HS3462347 OSPOL TECH s.r.o., Čep 2023 2023
HS3462348 BBA Hranice,Čep, 2023 2023
HS3462349 České vysoké učení technické v Praze,Čep 2023 2023
HS3462350 GEOKOD Rail,Petrů 2023 2023
HS3462351 Lightworks Manufaktur s.r.o.,Petrů 2023 2023
HS3462352 ARMATURY Group a.s., Čepová 2023 2023
HS3462353 Alliance Laundry CE s.r.o., Petrů Jana 2023 2023
HS3462354 ELCOM a.s., Petrů 2023 2023
HS3462355 Senzoor Czech,s.r.o, Petrů 2023 2023
HS3462356 SLAVÍK-Technické plasty,Petrů, 2023 2023
HS3462357 Škoda Auto,Petrů 2023 2023
HS3462358 Fort Frames,Petrů 2023 2023
HS3462361 KOFING,Petrů 2023 2023
HS3462363 JOB AIR Technic a.s.,Petrů 2023 2023
HS3462364 Fyzikální ústav AV ČR, Petrů 2023 2023
SP2023/088 Specifický výzkum moderních výrobních technologií pro udržitelnou ekonomiku 2023 2023

2022

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
52210926 Visegradské stipendium 2022 2023
52211138 Visegradské stipendium 2022 2023
HS3462263 Ing. Břetislav Košťál,Čep, 2022 2023
HS3462201 "Zakázky malého rozsahu d 2022 2022
HS3462202 "Zakázky malého rozsahu d 2022 2022
HS3462203 Kofing,Petrů 2022 2022
HS3462204 Z-bionics,Petrů 2022 2022
HS3462205 Ideal HUB,Petrů,4391 2022 2022
HS3462206 HMC engineering system,Pe 2022 2022
HS3462207 BREBECK Composite s.r.o., 2022 2022
HS3462208 SEEIF Ceramic,a.s.,Petrů 2022 2022
HS3462209 Dormet Pramet,Petrů, 2022 2022
HS3462210 MARLENKA,Petrů 2022 2022
HS3462211 ITT Holdings CR,Petrů 2022 2022
HS3462212 High-Tech Digital Modules 2022 2022
HS3462213 Martin Hanáček,Petrů 2022 2022
HS3462214 MIE Racing,Petrů 2022 2022
HS3462215 Siemens,Petrů 2022 2022
HS3462216 Oil a.Gas Metering Equipm 2022 2022
HS3462217 BIKE FUN,Petrů, 2022 2022
HS3462218 NOVOGEAR,Petrů,4391 2022 2022
HS3462219 Centrum výzkumu Řež,Petrů 2022 2022
HS3462220 dk metal prominent,Petrů, 2022 2022
HS3462221 LINAPLAST,Petrů,4391 2022 2022
HS3462222 4machines,Petrů,4391 2022 2022
HS3462223 MGM COMPRO,Petrů 2022 2022
HS3462225 Bright rainbow,Petrů 2022 2022
HS3462226 SODEKO Tools,Pagáč 2022 2022
HS3462227 MEA Metal Applications s. 2022 2022
HS3462228 MECHEN production s. r. o 2022 2022
HS3462229 VÚHŽ a.s.,Petrů 2022 2022
HS3462230 Vojta Equipment,Petrů 2022 2022
HS3462231 Vitesci,Petrů 2022 2022
HS3462232 New era Materials Sp. z o 2022 2022
HS3462233 Technická univ. v Košicíc 2022 2022
HS3462237 Prusa manufacturing,Pagáč 2022 2022
HS3462238 HoT and T s.r.o.,Kratochvíl 2022 2022
HS3462239 MEGACORP, společnost s r.o., Pagáč 2022 2022
HS3462240 KSR Industriál,Kratochvíl 2022 2022
HS3462241 Lukáš Jančár,Čep 2022 2022
HS3462242 TAMADEX,Čep 2022 2022
HS3462243 TRAM FOR ENVI,Kratochvíl, 2022 2022
HS3462244 Hot and T s.r.o., Čep 2022 2022
HS3462245 ELCOM, a. s.,Pagáč 2022 2022
HS3462246 České vysoké učení technické v Praze,Kra 2022 2022
HS3462247 4Jtech s.r.o.,Čep 2022 2022
HS3462248 KMH servis s.r.o., Čep 2022 2022
HS3462249 Luboš Vilášek, Čep 2022 2022
HS3462250 MIE Racing s.r.o, Pagáč (MOVISIO) 2022 2022
HS3462251 VUT v Brně,Čep, 2022 2022
HS3462252 BULLET PROJECT,Čep 2022 2022
HS3462253 Ing.Lukáš Kudrna,Kratochvíl 2022 2022
HS3462254 BBA Hranice,Kratochvíl 2022 2022
HS3462255 Ing.Vít Zamarský,Kratochvíl 2022 2022
HS3462256 Politechnika Bydgoska,Kratochvíl 2022 2022
HS3462257 Václav Musil,Kratochvíl 2022 2022
HS3462258 4machines, s.r.o., Kratochvíl 2022 2022
HS3462259 AVOS spol. s.r.o., Kratochvíl 2022 2022
HS3462260 Městský ateliér prostorového plánování a 2022 2022
HS3462261 Liberty Ostrava,Čep 2022 2022
HS3462262 Shimano Czech Republic,Čep 2022 2022
HT3462201 4machines,Petrů 2022 2022
HT3462202 VKV Tools,Petrů 2022 2022
HT3462203 Roman Ledvoň,Petrů 2022 2022
HT3462204 DIFORM CNC,Petrů 2022 2022
HT3462205 HMC engineering system,Pe 2022 2022
HT3462206 SODEKO Tools,Petrů 2022 2022
HT3462207 SVARMARO,Petrů 2022 2022
HT3462208 STOPSAU,Petrů 2022 2022
HT3462209 ČEZ, a.s, Petrů 2022 2022
SP2022/131 Specifický výzkum výroby a měření tvarově složitých ploch 2022 2022
SP2022/50 Specifický výzkum technologií obrábění a 3D tisku 2022 2022

2021

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FW03010587 Vývoj nové řady svařovaných šoupátek pro průmysl, energetiku a návrh technologie výroby s využitím principů Průmyslu 4.0 2021 2024
304011AYI2 Podpora distančních metod v technickém vzdělávání 2021 2023
304011AYW8 Príprava a zavedenie vzdelávacích on-line výstupov pre strojárske odbory 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024786 Automatizace výroby zdravotnických prostředků 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026885 Prediktivní nástroj společnosti B&Bartoni, spol. s r. o. pro optimalizaci výrobních procesů 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027388 VÝZKUM A VÝVOJ PRODUKTIVNÍCH VYSTRUŽOVACÍCH NÁSTROJŮ A TECHNOLOGIÍ PRO OBRÁBĚNÍ VELMI PŘESNÝCH DĚR S BŘITY ZE SLINUTÝCH KARBIDŮ A CERMETŮ S NOVÝM PVD POVLAKEM 2021 2023
EG20_321/0025234 3D tisk a obrábění dílů pro letecký průmysl z kompozitních materiálů, hliníkových a titanových slitin 2021 2023
FW03010345 Vývoj nové řady sekaček SPIDER s nástavbou pro lisování travní hmoty 2021 2023
HS3462140 HMC engineering systém,Pe 2021 2022
HS3462178 Shimano CR,Petrů 2021 2022
HS3462179 Urdiamant,Petrů 2021 2022
HS3462180 Oil a.Gas Metering Equipm 2021 2022
7453 Alliance Laundry CE s.r.o 2021 2021
HS3462102 IdeaHUB z.s.,Petrů,4391 2021 2021
HS3462104 ITT Holdings Czech Republ 2021 2021
HS3462105 Miele technika s.r.o.,Pet 2021 2021
HS3462106 BBA HRANICE, spol. s r.o. 2021 2021
HS3462107 CLASIC CZ, spol. s r.o., 2021 2021
HS3462108 Univerzita Karlova, Petrů 2021 2021
HS3462109 Top Function s.r.o., Petr 2021 2021
HS3462110 Vitesco Technologies Czec 2021 2021
HS3462111 MARLENKA,Petrů,4391 2021 2021
HS3462112 GEARWORKS a.s.,Petrů,4391 2021 2021
HS3462113 METAL 3D, s.r.o., Petrů,4 2021 2021
HS3462114 Lubomír Ruš,Petrů,4391 2021 2021
HS3462115 KMH servis s.r.o.,Petrů,4 2021 2021
HS3462116 IMI International s.r.o., 2021 2021
HS3462117 AMTECH, spol. s r.o.,Petr 2021 2021
HS3462118 Saft Ferak a.s.,Petrů,439 2021 2021
HS3462119 MEBSTER s.r.o.,Petrů,4391 2021 2021
HS3462120 MONOMETAL nástroje s.r.o. 2021 2021
HS3462121 MPower,Petrů 2021 2021
HS3462122 Vojtěch Fiedor,Petrů 2021 2021
HS3462123 APP Europe,Petrů 2021 2021
HS3462124 SEEIF Ceramic, a.s.,Petrů 2021 2021
HS3462126 JettyRobot,Petrů,4391 2021 2021
HS3462127 BIKE FUN International s. 2021 2021
HS3462128 C.S.O., spol. s r.o., Pet 2021 2021
HS3462129 Kamil Glistr, Petrů 2021 2021
HS3462130 Aqua Sanatura, Petrů 2021 2021
HS3462131 Linaplast, s.r.o 2021 2021
HS3462132 AIRSHIPCLUB.COM z.s.; Pet 2021 2021
HS3462133 QOOLERS s.r.o.; Petrů; kl 2021 2021
HS3462134 Alliance Laundry CE s.r.o 2021 2021
HS3462135 Irina Gadolina,Petrů 2021 2021
HS3462136 Roman Odehnal; Petrů; kl. 2021 2021
HS3462137 Seko Aerospace a.s., Petr 2021 2021
HS3462138 VOJTA Equipment s.r.o, Pe 2021 2021
HS3462139 Z-bionics s.r.o.,Petrů,43 2021 2021
HS3462141 Václav Musil,Petrů 2021 2021
HS3462142 Viktor Haladěj,Petrů,4391 2021 2021
HS3462143 Fyzikální ústav AV ČR, v. 2021 2021
HS3462144 3D tisk 2021 2021
HS3462145 České vysoké učení techni 2021 2021
HS3462146 BORCAD CZ, s.r.o., Petrů 2021 2021
HS3462147 Siemens, s.r.o., Petrů 2021 2021
HS3462148 Romariz,s.r.o., Petrů,439 2021 2021
HS3462149 ANTREG, a.s.,Petrů 2021 2021
HS3462150 KOFING a.s.,Petrů 2021 2021
HS3462151 4jtech s.r.o.,Petrů 2021 2021
HS3462152 Tomáš Gocieliak,Petrů 2021 2021
HS3462153 Ostbayerische Technische 2021 2021
HS3462154 HBC steel guaranteed mach 2021 2021
HS3462155 VVUÚ a.s.,Petrů 2021 2021
HS3462156 ELDIS Pardubice, s.r.o.,P 2021 2021
HS3462157 ATEsystem s.r.o.,Petrů 2021 2021
HS3462158 VUT v Brně,Petrů 2021 2021
HS3462159 SLAVÍK- Technické plasty 2021 2021
HS3462160 Martin Žvak, Petrů 2021 2021
HS3462161 Mondragon Goi Eskola Poli 2021 2021
HS3462162 HYTECH CR,Sadílek 2021 2021
HS3462164 Centrum výzkumu ŘEŽ,Petrů 2021 2021
HS3462165 RMT s.r.o.,Petrů 2021 2021
HS3462166 AJAX Pilníky,Petrů 2021 2021
HS3462167 Maxion Wheels Czech,Petrů 2021 2021
HS3462168 Tig Welders,Petrů 2021 2021
HS3462169 Pyrotechnik consulting, P 2021 2021
HS3462170 Attl a spol,. Petrů 2021 2021
HS3462171 ASSA ABLOY ES Production 2021 2021
HS3462172 Almiplast s.r.o.,Petrů. 2021 2021
HS3462173 Ing.Radim Polách,VALK DES 2021 2021
HS3462174 KOVOSPORT Třinec, a.s.,pr 2021 2021
HS3462175 SIGMA Výzk.a vývoj.ústav, 2021 2021
HS3462176 Tecnotrade obráběcí stroj 2021 2021
HS3462177 High-Tech Digital Modules 2021 2021
RPP2021/23 Aditivní technologie 2021 2021
SP2021/100 Specifický výzkum moderních technologií výroby 2021 2021

2020

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3462010 BREBECK Composite,Petrů 2020 2022
HS34620117 David Červinka,Pagáč,4391 2020 2021
HS3462099 HYTECH CR,Sadílek,4475 2020 2021
HS3462101 Malé zakázky do 3000,-Pet 2020 2021
HS3462002 Protechnik consulting, Pa 2020 2020
HS3462003 SVOTT a.s., Pagáč, 2020 2020
HS3462004 Koyo Bearings ČR, Petrů, 2020 2020
HS3462005 FRÄNKISCHE CZ, Pagáč, 2020 2020
HS3462007 ADVANCED Metal Powders, P 2020 2020
HS3462008 TONAK a.s., Pagáč, 2020 2020
HS3462009 MARLENKA,Petrů 2020 2020
HS34620100 SODEKO,Pagáč,1285 2020 2020
HS34620101 Vitesco Tech.,Sadílek,447 2020 2020
HS34620102 BBA HRANICE,spol.s.r.o.Pe 2020 2020
HS34620103 Top Function s.r.o.,Petrů 2020 2020
HS34620104 Lukáš Kudrna,Petrů,4391 2020 2020
HS34620105 Václav Musil,Pagáč,1285 2020 2020
HS34620106 volná 2020 2020
HS34620107 VUT v Brně,Pagáč,1285 2020 2020
HS34620108 ČVUT,Petrů 2020 2020
HS34620109 ČVUT, Petrů 4391 2020 2020
HS3462011 Idea HUB z.s.,Pagáč,9046 2020 2020
HS34620110 Centrum výzkumu Řež s.r.o 2020 2020
HS34620111 Roll R, s.r.o.,Petrů,4391 2020 2020
HS34620112 Centrum výzkumu Řež s.r.o 2020 2020
HS34620113 FERRIT ELECTRIC s.r.o.,Pe 2020 2020
HS34620114 Koyo Bearings Česká repub 2020 2020
HS34620115 IdeaHUB z.s.,Petrů,4391 2020 2020
HS34620116 Centrum výzkumu Řež s.r.o 2020 2020
HS34620118 Vítkovice Gearworks, Petr 2020 2020
HS3462012 Marlenka International, P 2020 2020
HS3462013 FERRIT Electric, Pagáč, 2020 2020
HS3462014 CHEPORT, Pagáč, 2020 2020
HS3462016 Robertshaw CZ Limited, Pa 2020 2020
HS3462017 BORCAD,Petrů 2020 2020
HS3462018 MARLENKA international s. 2020 2020
HS3462019 BORCAD cz s.r.o..Pagáč,90 2020 2020
HS3462020 Finepower GmBh Place, Pag 2020 2020
HS3462021 David Červinka, Pagáč, 2020 2020
HS3462022 Ing. Pavel Janeta, Pagáč, 2020 2020
HS3462023 Protechnik Consulting, Pa 2020 2020
HS3462024 Oblastní stomatologická k 2020 2020
HS3462025 Okresní sdružení lékařů-Č 2020 2020
HS3462026 Česká stomatologická komo 2020 2020
HS3462027 Martin Schenk Anyonego, P 2020 2020
HS3462028 Sanatorium Jablunkov, Pag 2020 2020
HS3462029 Alliance Laundry Systems, 2020 2020
HS3462030 Perfect Distribution, Pag 2020 2020
HS3462031 Svarmaro welding, Pagáč, 2020 2020
HS3462032 KOYO Bearings ČR, Pagáč, 2020 2020
HS3462033 GEARWORKS Ostrava, Petrů, 2020 2020
HS3462034 CHEPORT, Pagáč, 9046 2020 2020
HS3462035 Finepower GmbH, Pagáč, 93 2020 2020
HS3462036 SODEKO Tools, Pagáč, 9340 2020 2020
HS3462037 BDI Czech, Pagáč, 9046 2020 2020
HS3462038 Pagáč Tomáš, Petrů, 4391 2020 2020
HS3462039 Petr Velebil, Petrů, 4391 2020 2020
HS3462040 Zdravotní ústav se sídlem 2020 2020
HS3462041 Univerzita Palackého,Pagá 2020 2020
HS3462042 Vitesco Technologies CR,S 2020 2020
HS3462043 PWR Composite,Petrů,4391 2020 2020
HS3462044 Ing.Lukáš Kudrna,Pagáč,90 2020 2020
HS3462045 Bikesharing,Pagáč,9046 2020 2020
HS3462046 Česká lékařská komora,Pag 2020 2020
HS3462047 MONOMETAL nástroje,Petrů, 2020 2020
HS3462048 MARLENKA,Petrů,4391 2020 2020
HS3462050 Vrážel Michal,Pagáč,9046 2020 2020
HS3462051 BIKE FUN International s. 2020 2020
HS3462052 Siemens s.r.o., Pagáč, 90 2020 2020
HS3462053 RMT s.r.o.,Petrů,4391 2020 2020
HS3462054 FERRIT ELECTRIC s.r.o.,Pa 2020 2020
HS3462056 Rekola Bikesharing s.r.o. 2020 2020
HS3462060 SIEMENS,Pagáč,9046 2020 2020
HS3462061 MEBSTER,Pagáč,9046 2020 2020
HS3462062 FERRIT ELECTRIC,Pagáč,904 2020 2020
HS3462063 Linaset,Pagáč,9046 2020 2020
HS3462064 Lukáš Kudrna,Pagáč,9046 2020 2020
HS3462065 Vitesco Technologies,Sadí 2020 2020
HS3462066 MARLENKA,Petrů,4391 2020 2020
HS3462067 KMH servis,Petrů,4391 2020 2020
HS3462068 HMC engineering systems,P 2020 2020
HS3462069 STOPSAU,s.r.o., Pagáč kl. 2020 2020
HS3462070 RM KOVO,Petrů,4391 2020 2020
HS3462071 RM KOVO,Petrů,4391 2020 2020
HS3462072 Miele technika s.r.o., Pa 2020 2020
HS3462073 Miele technika s.r.o., Pa 2020 2020
HS3462074 Welness Natural, s.r.o., 2020 2020
HS3462075 Protechnik consulting, s. 2020 2020
HS3462076 ADAMS - PRŮMYSLOVÉ TECHNO 2020 2020
HS3462077 OSRAM Česká republika s.r 2020 2020
HS3462078 Koyo Bearings Česká repub 2020 2020
HS3462079 Vitesco Technologies Czec 2020 2020
HS3462080 Vysoká škola polytechnick 2020 2020
HS3462081 Vysoká škola polytechnick 2020 2020
HS3462082 Siemens,s.r.o.,Pagáč,9046 2020 2020
HS3462083 Ing.Lukáš Kudrna,Pagáč,90 2020 2020
HS3462084 BIKE FUN International s. 2020 2020
HS3462085 BORCAD cz,s.r.o.,Petrů,43 2020 2020
HS3462086 Resco,Petrů,4391 2020 2020
HS3462087 HMCengineering,Petrů,4391 2020 2020
HS3462088 BIKE FUN,Petrů,4391 2020 2020
HS3462089 MARLENKA,Petrů,4391 2020 2020
HS3462090 BIKE FUN,Petrů,4391 2020 2020
HS3462091 IdeaHUB,Petrů,4391 2020 2020
HS3462092 AMTECH,spol.s.r.o.,Petrů, 2020 2020
HS3462093 AMTECH,spol.s.r.o.,Petrů, 2020 2020
HS3462094 Resco,spol.s.r.o.,Petrů,4 2020 2020
HS3462095 MEBSTER s.r.o.,Petrů,4391 2020 2020
HS3462096 Václav Musil,Petrů,4391 2020 2020
HS3462097 AMTECH spol.s.r.o.,Petrů, 2020 2020
HS3462098 Vitesco Tech.,Sadílek,447 2020 2020
RPP2020/79 Inovace předmětu 346-0508 - Nekonvenční metody obrábění 2020 2020
RPP2020/84 Moderní obráběcí nástroje a upínací prvky 2020 2020
SP2020/27 Specifický výzkum inovativních technologií výroby 2020 2020

2019

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_140/0015226 AD-TECH Centrum 3.0 2019 2022
FV40115 Vývoj nové řady středotlakých šoupátek, technologie jejich výroby a metodiky zkoušení, simulující 40 let životnosti 2019 2022
GA19-03282S Vliv komplexních a cyklických módů zatěžování na životnost strojních součástí vyrobených metodou 3D tisku 2019 2021
HS3461902 Kofing a.s., Zlámal, 4329 2019 2021
HS3461903 Robert Bosch, Pagáč, 1285 2019 2021
HS3461913 V-NASS, Petrů, 4391 2019 2021
HS3461958 BORCAD,Pagáč 2019 2020
HS3461959 BDI-Czech,Pagáč 2019 2020
HS3461963 SAFT Ferak,Pagáč 2019 2020
HS3461964 John Crane,Pagáč 2019 2020
HS3461965 Materiálový a metalurgick 2019 2020
HS3461966 SVOTT,Pagáč 2019 2020
HS3461968 Faktum Desing,Pagáč 2019 2020
HS3461970 HBC Steel,Pagáč 2019 2020
HS3461971 ZEBR,Pagáč 2019 2020
HS3461972 HECKL,Pagáč 2019 2020
HS3462001 NOVOGEAR,Petrů 2019 2020
CIII-PL0901 Výuka a výzkum v pokročilé výrobě 2019 2019
CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_198/0014695 AD-TECH Centrum 2.0 2019 2019
HS3461901 KUKLIK.CZ, Zlámal, 4329 2019 2019
HS3461904 Dormer Pramet s.r.o.,Zlám 2019 2019
HS3461905 Dormer Pramet,Zlámal,4329 2019 2019
HS3461906 STOPSAU s.r.o., Zlámal, 4 2019 2019
HS3461907 HBC Steel guaranteed mach 2019 2019
HS3461908 SIGMA GROUP,Pagáč,1285 2019 2019
HS3461911 EVOLUO GRUPO a.s.,Pagáč,1 2019 2019
